XI. Köztársaság Napja Nemzetközi Úszóverseny - EREDMÉNYEK
Székesfehérvár, 2003. október 18 - 19

(s16.67H (s12V (s0B 50 m freestyle / men (s10H (s12V (s0B
50 m. fiú gyorsúszás
23. versenyszám
 
 
C kat.
 
1. Sebestyén Balázs 1989 Hullám 91 ÚVE 0:26,17 579p
2. Gyurkó László 1989 Szekszárdi Vízmű SE 0:26,90 533p
3. Czégény Ádám 1989 Százhalombattai VSE 0:27,28 511p
4. Varga Dávid 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:27,40 504p
5. Pék Csaba 1989 Bp. Spartacus 0:27,92 476p
6. Perlaky László 1989 Budapesti Honvéd 0:28,01 472p
7. Dudar Balázs 1989 Bp. Spartacus 0:28,13 466p
8. Menyhárt Attila 1989 Hullám 91 ÚVE 0:28,19 463p
9. Orbán Ábel 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:28,20 462p
10. Varró Gergő 1989 Hullám 91 ÚVE 0:28,57 445p
11. Nagy Norman 1990 Bp. Spartacus 0:28,64 441p
12. Ágoston Péter 1989 RÁJA `94 Úszóklub 0:29,09 421p
13. Kiss Péter 1989 Hajdúszoboszlói Árpá 0:29,27 413p
14. Király Attila 1990 Bp. Spartacus 0:29,35 410p
15. Bagdi Ferenc 1989 Gyulai Sportegyesüle 0:29,38 409p
16. Simkó Tamás 1990 Hajdúszoboszlói Árpá 0:29,44 406p
17. Végvári Dávid 1990 Bajai Spartacus VSC 0:29,46 405p
18. Katona Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:29,77 393p
19. Molnár Regő 1989 Vízmű SE Nagykanizsa 0:29,82 391p
20. Djokic Aleksandar 1989 Swimming Fed.Belgrad 0:29,95 386p
21. Kiss Dávid 1990 Dunaújvárosi Városi 0:29,97 385p
22. Havlik Barnabás 1990 Hullám 91 ÚVE 0:30,25 374p
23. Veres Ádám 1990 Bp. Spartacus 0:30,30 373p
24. Balázs Gábor 1990 Tatabányai Vizi Spor 0:30,31 372p
24. Cala Romain 1990 COSD - Saint Dizier 0:30,31 372p
26. Dumitrescu Stefan 1989 Alba Julia 0:30,65 360p
27. Stojiljkovic Vuk 1989 Swimming Fed.Belgrad 0:30,83 354p
28. Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:31,06 346p
29. Bogicevic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:31,30 338p
30. Konic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:31,38 335p
31. Szalló Tamás 1990 Százhalombattai VSE 0:31,50 332p
32. Prodanovic Milos 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:31,85 321p
33. Oprean Vasile 1990 Alba Julia 0:31,90 319p
34. Nagy Richárd 1990 Bp. Spartacus 0:32,00 316p
35. Márhoffer Péter 1990 Hullám 91 ÚVE 0:33,02 288p
36. Hermand Thomas 1990 COSD - Saint Dizier 0:33,32 280p
37. Bourlon Christophe 1990 COSD - Saint Dizier 0:35,75 227p

D kat.
 
1. Kozma Dominik 1991 Bp. Spartacus 0:28,13 466p
2. Verebi Richárd 1991 Százhalombattai VSE 0:29,50 404p
3. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári Sportiskol 0:29,80 392p
4. Jeszenszki Ádám 1991 Gyulai Sportegyesüle 0:29,85 390p
5. Pulai Bence 1991 Bp. Spartacus 0:29,91 387p
6. Kis Gábor 1992 Bp. Spartacus 0:30,05 382p
7. Járay Zoltán 1991 Dunaújvárosi Városi 0:30,53 364p
8. Ertl László 1991 Hullám 91 ÚVE 0:30,72 358p
9. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári Sportiskol 0:30,93 350p
10. Kutasi Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:31,17 342p
11. Hudák István 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 0:31,49 332p
12. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi Vízmű S 0:31,53 331p
13. Mucsi Roland 1991 Dunaújvárosi Városi 0:31,72 325p
14. Scheffer Olivér 1992 Hullám 91 ÚVE 0:31,73 324p
15. Kiss Balázs 1991 Dunaújvárosi Városi 0:31,77 323p
16. Nagy Nándor 1991 Gyulai Sportegyesüle 0:32,07 314p
17. Bernek Péter 1992 Bp. Spartacus 0:32,44 304p
18. Balla Ádám 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 0:32,69 297p
19. Nagy Bálint 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:32,77 294p
20. Sebaui Salim 1992 Bp. Spartacus 0:32,80 294p
21. Kupi Benedek 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:33,35 279p
22. Varró Bence 1991 Hullám 91 ÚVE 0:33,36 279p
23. Jocic Dusan 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:33,40 278p
24. Haller Péter 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 0:33,44 277p
25. Szócska Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:33,80 268p
26. Horváth Márió 1991 Hullám 91 ÚVE 0:34,09 261p
27. Tatic Mihajlo 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:35,40 233p
28. Sós Balázs 1991 Hullám 91 ÚVE 0:35,77 226p
29. Fekete Tamás 1991 Testnevelési Egyetem 0:36,20 218p
30. Bakic Danilo 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:36,28 217p
31. Bumbic Pavle 1992 Swimming Fed.Belgrad 0:37,06 203p
32. Braic Strahinja 1992 Swimming Fed.Belgrad 0:38,42 183p
33. Jónás Krisztián 1992 Hullám 91 ÚVE 0:38,84 177p
34. Harsányi Zsolt 1992 Hullám 91 ÚVE 0:40,59 155p
35. Csere Áron 1991 Hullám 91 ÚVE 0:42,84 131p

Versenyen kívül
Almádi András 1993 Hullám 91 ÚVE 0:37,29 200p
Bartha Krisztián 1993 Hullám 91 ÚVE 0:38,42 183p
Láncos Dominik 1993 Hullám 91 ÚVE 0:44,52 117p
Molnár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 0:48,77 89p
Koósz Milán 1993 Hullám 91 ÚVE 0:40,13 160p
Csorba Ákos 1993 Hullám 91 ÚVE 0:45,53 109p
Horváth Viktor 1994 Hullám 91 ÚVE 0:43,52 125p
Kocsis Ferenc 1995 Hullám 91 ÚVE 0:40,32 158p
Keszthelyi Márk 1995 Hullám 91 ÚVE Nem indu
Bognár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 0:40,93 151p
Kellner Dávid 1994 Hullám 91 ÚVE 0:40,30 158p
Szőke Richárd 1994 Hullám 91 ÚVE 0:42,02 139p
Szarvas Tibor 1993 Hullám 91 ÚVE 0:35,32 235p
Kajcsa Márk 1993 Hullám 91 ÚVE 0:33,11 285p