XI. Köztársaság Napja Nemzetközi Úszóverseny - EREDMÉNYEK
Székesfehérvár, 2003. október 18 - 19

(s16.67H (s12V (s0B 100 m backstroke / men (s10H (s12V (s0B
100 m. fiú hátúszás
15. versenyszám
 
 
C kat.
 
1. Pék Csaba 1989 Bp. Spartacus 1:04,44 584p
2. Sebestyén Balázs 1989 Hullám 91 ÚVE 1:06,67 527p
3. Czégény Ádám 1989 Százhalombattai VSE 1:06,96 520p
4. Dudar Balázs 1989 Bp. Spartacus 1:08,11 494p
5. Varró Gergő 1989 Hullám 91 ÚVE 1:08,44 487p
6. Menyhárt Attila 1989 Hullám 91 ÚVE 1:09,37 468p
7. Gyurkó László 1989 Szekszárdi Vízmű SE 1:09,65 462p
8. Király Attila 1990 Bp. Spartacus 1:09,79 459p
9. Orbán Ábel 1989 Tatabányai Vizi Spor 1:11,00 436p
10. Nagy Richárd 1990 Bp. Spartacus 1:11,14 434p
11. Lasar George 1989 Alba Julia 1:11,62 425p
12. Ágoston Péter 1989 RÁJA `94 Úszóklub 1:12,27 414p
13. Perlaky László 1989 Budapesti Honvéd 1:13,12 399p
14. Katona Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 1:13,48 393p
15. Balázs Gábor 1990 Tatabányai Vizi Spor 1:13,62 391p
16. Zivic Nikola 1990 Swimming Fed.Belgrad 1:15,12 368p
17. Nagy Norman 1990 Bp. Spartacus 1:15,16 368p
18. Végvári Dávid 1990 Bajai Spartacus VSC 1:15,28 366p
19. Szalló Tamás 1990 Százhalombattai VSE 1:15,95 356p
20. Oprean Vasile 1990 Alba Julia 1:16,19 353p
21. Veres Ádám 1990 Bp. Spartacus 1:16,47 349p
22. Havlik Barnabás 1990 Hullám 91 ÚVE 1:19,00 316p
22. Kiss Dávid 1990 Dunaújvárosi Városi 1:19,00 316p
24. Simkó Tamás 1990 Hajdúszoboszlói Árpá 1:23,77 265p
25. Márhoffer Péter 1990 Hullám 91 ÚVE 1:25,07 253p
26. Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 1:26,21 243p
27. Bogicevic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 1:28,13 228p

Nem indult
Telkes József Lőrinc 1990 Hullám 91 ÚVE

D kat.
 
1. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári Sportiskol 1:13,20 398p
2. Bernek Péter 1992 Bp. Spartacus 1:14,12 383p
3. Pulai Bence 1991 Bp. Spartacus 1:14,27 381p
4. Kozma Dominik 1991 Bp. Spartacus 1:15,55 362p
5. Kutasi Gergő 1991 Bp. Spartacus 1:16,29 351p
6. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi Vízmű S 1:16,78 345p
7. Ertl László 1991 Hullám 91 ÚVE 1:17,28 338p
8. Nagy Nándor 1991 Gyulai Sportegyesüle 1:18,54 322p
9. Kis Gábor 1992 Bp. Spartacus 1:18,81 319p
10. Kiss Balázs 1991 Dunaújvárosi Városi 1:19,85 306p
11. Scheffer Olivér 1992 Hullám 91 ÚVE 1:19,90 306p
12. Hudák István 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 1:20,23 302p
13. Kupi Benedek 1992 Szombathelyi Vízmű S 1:21,96 283p
14. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári Sportiskol 1:22,20 281p
15. Szócska Gergő 1991 Bp. Spartacus 1:22,21 281p
16. Varró Bence 1991 Hullám 91 ÚVE 1:24,07 262p
17. Balla Ádám 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 1:25,42 250p
18. Sebaui Salim 1992 Bp. Spartacus 1:25,89 246p
19. Bakic Danilo 1991 Swimming Fed.Belgrad 1:28,58 224p
20. Horváth Márió 1991 Hullám 91 ÚVE 1:29,56 217p
21. Sós Balázs 1991 Hullám 91 ÚVE 1:30,50 210p
22. Jocic Dusan 1991 Swimming Fed.Belgrad 1:30,74 209p
23. Jovic Igor 1991 Swimming Fed.Belgrad 1:32,82 195p
24. Fekete Tamás 1991 Testnevelési Egyetem 1:32,9 194p
25. Harsányi Zsolt 1992 Hullám 91 ÚVE 1:42,73 144p
26. Csere Áron 1991 Hullám 91 ÚVE 1:48,49 122p
27. Jónás Krisztián 1992 Hullám 91 ÚVE 1:51,85 111p

Versenyen kívül
Almádi András 1993 Hullám 91 ÚVE 1:37,38 169p
Bartha Krisztián 1993 Hullám 91 ÚVE 1:35,53 179p
Láncos Dominik 1993 Hullám 91 ÚVE 1:49,45 119p
Molnár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 1:56,60 98p
Koósz Milán 1993 Hullám 91 ÚVE 1:36,60 173p
Csorba Ákos 1993 Hullám 91 ÚVE 1:45,61 132p
Horváth Viktor 1994 Hullám 91 ÚVE 1:41,03 151p
Kocsis Ferenc 1995 Hullám 91 ÚVE 1:40,61 153p
Keszthelyi Márk 1995 Hullám 91 ÚVE Nem indu
Bognár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 1:42,45 145p
Kellner Dávid 1994 Hullám 91 ÚVE 1:40,31 154p
Szőke Richárd 1994 Hullám 91 ÚVE 1:50,65 115p
Szarvas Tibor 1993 Hullám 91 ÚVE 1:33,11 193p
Kajcsa Márk 1993 Hullám 91 ÚVE 1:20,92 294p