XI. Köztársaság Napja Nemzetközi Úszóverseny - EREDMÉNYEK
Székesfehérvár, 2003. október 18 - 19

(s16.67H (s12V (s0B 50 m backstroke / men (s10H (s12V (s0B
50 m. fiú hátúszás
11. versenyszám
 
 
C kat.
 
1. Pék Csaba 1989 Bp. Spartacus 0:30,95 541p
2. Czégény Ádám 1989 Százhalombattai VSE 0:31,23 527p
3. Bem Gábor 1990 Bolyai Diák SE 0:31,28 525p
4. Gyurkó László 1989 Szekszárdi Vízmű SE 0:31,98 491p
5. Orbán Ábel 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:32,33 475p
6. Dudar Balázs 1989 Bp. Spartacus 0:32,35 474p
7. Sebestyén Balázs 1989 Hullám 91 ÚVE 0:32,47 469p
8. Király Attila 1990 Bp. Spartacus 0:32,50 468p
9. Nagy Richárd 1990 Bp. Spartacus 0:32,97 448p
10. Varró Gergő 1989 Hullám 91 ÚVE 0:33,27 436p
11. Menyhárt Attila 1989 Hullám 91 ÚVE 0:33,32 434p
12. Lasar George 1989 Alba Julia 0:33,52 426p
13. Ágoston Péter 1989 RÁJA `94 Úszóklub 0:33,55 425p
14. Balázs Gábor 1990 Tatabányai Vizi Spor 0:34,29 398p
15. Katona Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:34,95 376p
16. Perlaky László 1989 Budapesti Honvéd 0:35,21 368p
17. Zivic Nikola 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:35,25 366p
18. Nagy Norman 1990 Bp. Spartacus 0:35,31 364p
19. Juhász József 1990 Fűzfői A. Klub 0:36,14 340p
20. Veres Ádám 1990 Bp. Spartacus 0:36,32 335p
21. Molnár Regő 1989 Vízmű SE Nagykanizsa 0:36,53 329p
22. Végvári Dávid 1990 Bajai Spartacus VSC 0:36,60 327p
23. Oprean Vasile 1990 Alba Julia 0:36,65 326p
24. Bagdi Ferenc 1989 Gyulai Sportegyesüle 0:38,46 282p
25. Havlik Barnabás 1990 Hullám 91 ÚVE 0:38,57 280p
26. Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:38,93 272p
27. Konic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:39,23 266p
28. Bogicevic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:39,89 253p
29. Márhoffer Péter 1990 Hullám 91 ÚVE 0:40,07 249p
30. Bacskay Ádám 1990 Fűzfői A. Klub 0:40,41 243p

D kat.
 
1. Pulai Bence 1991 Bp. Spartacus 0:35,12 370p
2. Szokolai Tamás 1991 Fűzfői A. Klub 0:35,29 365p
3. Bernek Péter 1992 Bp. Spartacus 0:35,41 361p
4. Verebi Richárd 1991 Százhalombattai VSE 0:35,60 356p
5. Kozma Dominik 1991 Bp. Spartacus 0:35,72 352p
6. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári Sportiskol 0:35,78 350p
7. Kutasi Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:36,11 341p
8. Ertl László 1991 Hullám 91 ÚVE 0:36,50 330p
9. Járay Zoltán 1991 Dunaújvárosi Városi 0:36,56 328p
10. Kis Gábor 1992 Bp. Spartacus 0:36,60 327p
11. Rákos Patrik 1992 Fűzfői A. Klub 0:36,96 318p
12. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi Vízmű S 0:37,07 315p
13. Hudák István 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 0:37,37 307p
14. Scheffer Olivér 1992 Hullám 91 ÚVE 0:37,74 298p
15. Nagy Nándor 1991 Gyulai Sportegyesüle 0:37,96 293p
16. Mucsi Roland 1991 Dunaújvárosi Városi 0:38,45 282p
17. Kupi Benedek 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:38,51 281p
18. Kiss Balázs 1991 Dunaújvárosi Városi 0:38,67 277p
19. Juhász Ákos 1992 Fűzfői A. Klub 0:38,76 275p
20. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári Sportiskol 0:38,86 273p
21. Szócska Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:39,19 266p
22. Sebaui Salim 1992 Bp. Spartacus 0:40,14 248p
23. Magyar Erik 1992 Dunaújvárosi Városi 0:40,24 246p
24. Varró Bence 1991 Hullám 91 ÚVE 0:40,36 244p
25. Bakic Danilo 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:40,44 242p
26. Jocic Dusan 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:40,67 238p
27. Nagy Bálint 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:41,09 231p
28. Fekete Tamás 1991 Testnevelési Egyetem 0:41,55 223p
29. Sós Balázs 1991 Hullám 91 ÚVE 0:41,61 223p
30. Horváth Márió 1991 Hullám 91 ÚVE 0:42,49 209p
31. Jovic Igor 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:42,97 202p
32. Vattai Balázs 1992 Fűzfői A. Klub 0:44,29 184p
33. Tatic Mihajlo 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:46,00 165p
34. Bumbic Pavle 1992 Swimming Fed.Belgrad 0:46,73 157p
35. Harsányi Zsolt 1992 Hullám 91 ÚVE 0:48,15 143p
36. Csere Áron 1991 Hullám 91 ÚVE 0:48,85 137p
37. Jónás Krisztián 1992 Hullám 91 ÚVE 0:53,64 104p

Versenyen kívül
Almádi András 1993 Hullám 91 ÚVE 0:47,37 151p
Bartha Krisztián 1993 Hullám 91 ÚVE 0:46,39 160p
Láncos Dominik 1993 Hullám 91 ÚVE 0:49,90 129p
Molnár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 0:51,35 118p
Koósz Milán 1993 Hullám 91 ÚVE 0:44,09 187p
Csorba Ákos 1993 Hullám 91 ÚVE 0:48,33 142p
Horváth Viktor 1994 Hullám 91 ÚVE 0:48,29 142p
Kocsis Ferenc 1995 Hullám 91 ÚVE 0:47,11 153p
Keszthelyi Márk 1995 Hullám 91 ÚVE Nem indu
Bognár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 0:45,04 175p
Kellner Dávid 1994 Hullám 91 ÚVE 0:46,37 161p
Szőke Richárd 1994 Hullám 91 ÚVE 0:52,78 109p
Szarvas Tibor 1993 Hullám 91 ÚVE 0:44,91 177p
Kajcsa Márk 1993 Hullám 91 ÚVE 0:37,69 300p
Haraszin Edgár 1994 Tatabányai Vizi Spor 0:46,27 162p