XI. Köztársaság Napja Nemzetközi Úszóverseny - EREDMÉNYEK
Székesfehérvár, 2003. október 18 - 19

(s16.67H (s12V (s0B 100 m freestyle / men (s10H (s12V (s0B
100 m. fiú gyorsúszás
7. versenyszám
 
 
C kat.
 
1. Czégény Ádám 1989 Százhalombattai VSE 0:58,63 563p
2. Pék Csaba 1989 Bp. Spartacus 0:58,98 553p
3. Sebestyén Balázs 1989 Hullám 91 ÚVE 0:59,29 544p
4. Varga Dávid 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:59,64 535p
5. Menyhárt Attila 1989 Hullám 91 ÚVE 0:59,69 533p
6. Gyurkó László 1989 Szekszárdi Vízmű SE 1:00,41 515p
7. Dudar Balázs 1989 Bp. Spartacus 1:00,51 512p
8. Orbán Ábel 1989 Tatabányai Vizi Spor 1:01,58 486p
9. Perlaky László 1989 Budapesti Honvéd 1:01,89 478p
10. Varró Gergő 1989 Hullám 91 ÚVE 1:02,38 467p
11. Nagy Norman 1990 Bp. Spartacus 1:02,93 455p
12. Sincki Ádám 1989 Dunaújvárosi Városi 1:03,00 454p
13. Kiss Péter 1989 Hajdúszoboszlói Árpá 1:03,18 450p
14. Végvári Dávid 1990 Bajai Spartacus VSC 1:03,23 449p
15. Szabó Attila 1989 Dunaújvárosi Városi 1:03,36 446p
16. Tollár Gábor 1989 Bolyai Diák SE 1:03,45 444p
17. Ágoston Péter 1989 RÁJA `94 Úszóklub 1:03,48 443p
18. Király Attila 1990 Bp. Spartacus 1:03,53 442p
19. Veres Ádám 1990 Bp. Spartacus 1:03,64 440p
20. Katona Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 1:03,68 439p
21. Juhász József 1990 Fűzfői A. Klub 1:04,14 430p
22. Djokic Aleksandar 1989 Swimming Fed.Belgrad 1:05,03 412p
23. Dumitrescu Stefan 1989 Alba Julia 1:05,08 411p
24. Simkó Tamás 1990 Hajdúszoboszlói Árpá 1:05,27 408p
25. Balázs Gábor 1990 Tatabányai Vizi Spor 1:05,37 406p
26. Somogyi Attila 1990 Dunaújvárosi Városi 1:05,60 402p
27. Bagdi Ferenc 1989 Gyulai Sportegyesüle 1:05,78 398p
28. Szalló Tamás 1990 Százhalombattai VSE 1:05,99 395p
29. Havlik Barnabás 1990 Hullám 91 ÚVE 1:06,27 390p
30. Stojiljkovic Vuk 1989 Swimming Fed.Belgrad 1:07,32 372p
31. Molnár Regő 1989 Vízmű SE Nagykanizsa 1:07,71 365p
32. Cala Romain 1990 COSD - Saint Dizier 1:08,07 360p
33. Oprean Vasile 1990 Alba Julia 1:08,12 359p
34. Kiss Dávid 1990 Dunaújvárosi Városi 1:08,57 352p
35. Prodanovic Milos 1990 Swimming Fed.Belgrad 1:08,99 345p
36. Konic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad 1:09,06 344p
37. Nagy Richárd 1990 Bp. Spartacus 1:09,25 341p
38. Márhoffer Péter 1990 Hullám 91 ÚVE 1:12,96 292p
39. Hermand Thomas 1990 COSD - Saint Dizier 1:14,05 279p
40. Bacskay Ádám 1990 Fűzfői A. Klub 1:14,16 278p
41. Bourlon Christophe 1990 COSD - Saint Dizier 1:19,41 226p

Kizárva
Bogicevic Dusan 1990 Swimming Fed.Belgrad Szabályt. rajt

Nem indult
Kiss Péter 1989 Hajdúszoboszlói Árpá

D kat.
 
1. Kozma Dominik 1991 Bp. Spartacus 1:02,43 466p
1. Verebi Richárd 1991 Százhalombattai VSE 1:02,43 466p
3. Kis Gábor 1992 Bp. Spartacus 1:04,98 413p
4. Pulai Bence 1991 Bp. Spartacus 1:05,31 407p
5. Rákos Patrik 1992 Fűzfői A. Klub 1:05,96 395p
6. Jeszenszki Ádám 1991 Gyulai Sportegyesüle 1:06,10 393p
7. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári Sportiskol 1:06,58 384p
8. Járay Zoltán 1991 Dunaújvárosi Városi 1:06,63 383p
9. Ertl László 1991 Hullám 91 ÚVE 1:07,16 374p
10. Kutasi Gergő 1991 Bp. Spartacus 1:07,49 369p
11. Bernek Péter 1992 Bp. Spartacus 1:07,57 368p
12. Scheffer Olivér 1992 Hullám 91 ÚVE 1:07,89 362p
13. Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 1:08,13 359p
14. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi Vízmű S 1:08,22 357p
15. Nagy Nándor 1991 Gyulai Sportegyesüle 1:08,58 352p
16. Kiss Balázs 1991 Dunaújvárosi Városi 1:08,92 346p
17. Juhász Ákos 1992 Fűzfői A. Klub 1:09,04 345p
18. Hudák István 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 1:09,27 341p
19. Szokolai Tamás 1991 Fűzfői A. Klub 1:10,87 318p
20. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári Sportiskol 1:11,01 317p
21. Varró Bence 1991 Hullám 91 ÚVE 1:11,44 311p
22. Jocic Dusan 1991 Swimming Fed.Belgrad 1:12,14 302p
23. Szócska Gergő 1991 Bp. Spartacus 1:12,45 298p
24. Mazán Balázs 1992 Dunaújvárosi Városi 1:12,56 297p
25. Kupi Benedek 1992 Szombathelyi Vízmű S 1:12,57 297p
26. Balla Ádám 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 1:13,57 285p
27. Sebaui Salim 1992 Bp. Spartacus 1:13,64 284p
28. Nagy Bálint 1992 Szombathelyi Vízmű S 1:13,72 283p
29. Haller Péter 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 1:14,12 278p
30. Horváth Márió 1991 Hullám 91 ÚVE 1:14,63 273p
31. Geier Norbert 1992 Tatabányai Vizi Spor 1:14,66 272p
32. Magyar Erik 1992 Dunaújvárosi Városi 1:16,86 250p
33. Roznai Richárd 1991 Tatabányai Vizi Spor 1:18,71 232p
34. Vattai Balázs 1992 Fűzfői A. Klub 1:19,80 223p
35. Bakic Danilo 1991 Swimming Fed.Belgrad 1:21,70 208p
36. Töli Gergely 1991 Tatabányai Vizi Spor 1:21,89 206p
37. Sós Balázs 1991 Hullám 91 ÚVE 1:22,24 204p
38. Fekete Tamás 1991 Testnevelési Egyetem 1:22,45 202p
39. Nagy Barnabás 1992 Tatabányai Vizi Spor 1:22,68 200p
40. Bumbic Pavle 1992 Swimming Fed.Belgrad 1:24,16 190p
41. Mayer Dávid 1991 Tatabányai Vizi Spor 1:25,75 180p
42. Harsányi Zsolt 1992 Hullám 91 ÚVE 1:30,05 155p
43. Jónás Krisztián 1992 Hullám 91 ÚVE 1:30,98 150p
44. Csere Áron 1991 Hullám 91 ÚVE 1:35,28 131p

Versenyen kívül
Almádi András 1993 Hullám 91 ÚVE 1:22,95 198p
Bartha Krisztián 1993 Hullám 91 ÚVE 1:27,19 171p
Láncos Dominik 1993 Hullám 91 ÚVE 1:31,88 146p
Molnár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 1:41,79 107p
Koósz Milán 1993 Hullám 91 ÚVE 1:34,52 134p
Csorba Ákos 1993 Hullám 91 ÚVE 1:46,64 93p
Horváth Viktor 1994 Hullám 91 ÚVE 1:37,40 122p
Kocsis Ferenc 1995 Hullám 91 ÚVE 1:30,92 151p
Keszthelyi Márk 1995 Hullám 91 ÚVE Nem indu
Bognár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 1:31,10 150p
Kellner Dávid 1994 Hullám 91 ÚVE 1:29,62 157p
Szőke Richárd 1994 Hullám 91 ÚVE 1:31,69 147p
Szarvas Tibor 1993 Hullám 91 ÚVE 1:19,83 223p
Kajcsa Márk 1993 Hullám 91 ÚVE 1:14,66 272p
Vajda Bence 1993 Tatabányai Vizi Spor 1:21,98 206p
Haraszin Edgár 1994 Tatabányai Vizi Spor 1:31,33 149p