XI. Köztársaság Napja Nemzetközi Úszóverseny - EREDMÉNYEK
Székesfehérvár, 2003. október 18 - 19

(s16.67H (s12V (s0B 50 m butterfly / men (s10H (s12V (s0B
50 m. fiú pillangóúszás
3. versenyszám
 
 
C kat.
 
1. Sebestyén Balázs 1989 Hullám 91 ÚVE 0:28,55 619p
2. Nagy Norman 1990 Bp. Spartacus 0:29,19 579p
3. Menyhárt Attila 1989 Hullám 91 ÚVE 0:29,54 559p
4. Pék Csaba 1989 Bp. Spartacus 0:29,64 553p
5. Orbán Ábel 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:29,81 543p
6. Varga Dávid 1989 Tatabányai Vizi Spor 0:29,99 534p
7. Perlaky László 1989 Budapesti Honvéd 0:30,05 531p
8. Gyurkó László 1989 Szekszárdi Vízmű SE 0:30,68 498p
9. Varró Gergő 1989 Hullám 91 ÚVE 0:30,96 485p
9. Szabó Attila 1989 Dunaújvárosi Városi 0:30,96 485p
11. Király Attila 1990 Bp. Spartacus 0:31,12 478p
12. Dudar Balázs 1989 Bp. Spartacus 0:31,62 455p
13. Somogyi Attila 1990 Dunaújvárosi Városi 0:31,86 445p
14. Molnár Regő 1989 Vízmű SE Nagykanizsa 0:31,88 444p
15. Ágoston Péter 1989 RÁJA `94 Úszóklub 0:31,93 442p
16. Tollár Gábor 1989 Bolyai Diák SE 0:32,00 439p
17. Veres Ádám 1990 Bp. Spartacus 0:32,11 435p
18. Havlik Barnabás 1990 Hullám 91 ÚVE 0:32,14 434p
19. Nagy Richárd 1990 Bp. Spartacus 0:32,18 432p
20. Simkó Tamás 1990 Hajdúszoboszlói Árpá 0:32,19 431p
21. Sincki Ádám 1989 Dunaújvárosi Városi 0:32,33 426p
22. Juhász József 1990 Fűzfői A. Klub 0:32,44 422p
23. Katona Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:32,45 421p
24. Lasar George 1989 Alba Julia 0:32,46 421p
25. Kiss Dávid 1990 Dunaújvárosi Városi 0:32,91 404p
26. Bagdi Ferenc 1989 Gyulai Sportegyesüle 0:33,17 394p
26. Cala Romain 1990 COSD - Saint Dizier 0:33,17 394p
28. Szalló Tamás 1990 Százhalombattai VSE 0:33,32 389p
29. Zivic Nikola 1990 Swimming Fed.Belgrad 0:33,59 380p
30. Végvári Dávid 1990 Bajai Spartacus VSC 0:33,71 376p
31. Dumitrescu Stefan 1989 Alba Julia 0:33,91 369p
32. Djokic Aleksandar 1989 Swimming Fed.Belgrad 0:34,31 356p
33. Stojiljkovic Vuk 1989 Swimming Fed.Belgrad 0:34,79 342p
34. Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE 0:36,65 292p
35. Márhoffer Péter 1990 Hullám 91 ÚVE 0:37,02 283p
36. Bourlon Christophe 1990 COSD - Saint Dizier 0:39,98 225p
37. Hermand Thomas 1990 COSD - Saint Dizier 0:40,88 210p
38. Bacskay Ádám 1990 Fűzfői A. Klub 0:41,58 200p

Nem indult
Tóth Tibor 1989 Hullám 91 ÚVE

D kat.
 
1. Kozma Dominik 1991 Bp. Spartacus 0:31,21 473p
2. Pulai Bence 1991 Bp. Spartacus 0:31,96 441p
3. Bernek Péter 1992 Bp. Spartacus 0:32,38 424p
4. Ertl László 1991 Hullám 91 ÚVE 0:32,54 418p
5. Rákos Patrik 1992 Fűzfői A. Klub 0:33,09 397p
6. Gaál Zsolt 1992 Kaposvári Sportiskol 0:33,55 381p
7. Kálmán Kristóf 1991 Kaposvári Sportiskol 0:33,59 380p
8. Mucsi Roland 1991 Dunaújvárosi Városi 0:33,74 375p
9. Keszti Mihály 1991 Szombathelyi Vízmű S 0:33,87 370p
10. Scheffer Olivér 1992 Hullám 91 ÚVE 0:34,03 365p
11. Kis Gábor 1992 Bp. Spartacus 0:34,20 360p
12. Szokolai Tamás 1991 Fűzfői A. Klub 0:34,35 355p
13. Kutasi Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:34,59 348p
14. Jeszenszki Ádám 1991 Gyulai Sportegyesüle 0:34,71 344p
15. Juhász Ákos 1992 Fűzfői A. Klub 0:35,42 324p
16. Sebaui Salim 1992 Bp. Spartacus 0:36,07 307p
17. Balla Ádám 1991 Hajdúszoboszlói Árpá 0:36,68 291p
18. Szócska Gergő 1991 Bp. Spartacus 0:36,77 289p
19. Varró Bence 1991 Hullám 91 ÚVE 0:36,84 288p
20. Nagy Nándor 1991 Gyulai Sportegyesüle 0:36,95 285p
21. Kupi Benedek 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:37,00 284p
22. Nagy Bálint 1992 Szombathelyi Vízmű S 0:37,44 274p
23. Horváth Márió 1991 Hullám 91 ÚVE 0:37,64 270p
24. Vattai Balázs 1992 Fűzfői A. Klub 0:39,03 242p
25. Mazán Balázs 1992 Dunaújvárosi Városi 0:39,48 234p
26. Tatic Mihajlo 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:40,66 214p
27. Braic Strahinja 1992 Swimming Fed.Belgrad 0:44,41 164p
28. Jovic Igor 1991 Swimming Fed.Belgrad 0:44,59 162p
29. Nagy Barnabás 1992 Tatabányai Vizi Spor 0:47,15 137p
30. Harsányi Zsolt 1992 Hullám 91 ÚVE 0:48,97 122p
31. Jónás Krisztián 1992 Hullám 91 ÚVE 0:53,42 94p

Versenyen kívül
Almádi András 1993 Hullám 91 ÚVE 0:44,00 169p
Bartha Krisztián 1993 Hullám 91 ÚVE 0:42,44 188p
Láncos Dominik 1993 Hullám 91 ÚVE 1:00,72 64p
Koósz Milán 1993 Hullám 91 ÚVE 0:45,22 155p
Csorba Ákos 1993 Hullám 91 ÚVE 0:52,60 98p
Horváth Viktor 1994 Hullám 91 ÚVE 0:50,26 113p
Kocsis Ferenc 1995 Hullám 91 ÚVE 0:46,26 145p
Keszthelyi Márk 1995 Hullám 91 ÚVE Nem indu
Bognár Dávid 1993 Hullám 91 ÚVE 0:47,16 137p
Kellner Dávid 1994 Hullám 91 ÚVE 0:47,50 134p
Szőke Richárd 1994 Hullám 91 ÚVE 0:45,32 154p
Szarvas Tibor 1993 Hullám 91 ÚVE 0:42,35 189p
Kajcsa Márk 1993 Hullám 91 ÚVE 0:41,04 208p
Vajda Bence 1993 Tatabányai Vizi Spor 0:48,23 128p
Haraszin Edgár 1994 Tatabányai Vizi Spor 0:44,53 163p