| Prvi deo | Subota, April 09, 2005 - 10:00 |
| BR. 1 4/9/2005 | 100m Prsno Muski | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Rado{evi} Svetislav | 91 | Crnica | 1:16.98 | 432 |
| 2. | Kuki} Jasmin | 91 | NS2004 | 1:21.73 | 361 | 7. | Zelenovi} Nemanja | 95 | Crvena Zvezda | 1:51.11 | 144 | ||||||
| 3. | Bori} Nikola | 92 | Feniks | 1:22.45 | 352 | 8. | Mili} Danilo | 92 | Zlatna Pirana | 1:55.12 | 129 | ||||||
| 4. | Te{anovi} Nemanja | 91 | Vrbas B.Luka | 1:25.53 | 315 | 9. | Polovina Uro{ | 91 | Polet | 1:56.82 | 124 | ||||||
| 5. | Zaj Petar | 91 | Delfin Ada | 1:30.45 | 266 | DQ | Aleksandar SAvin | 93 | Crvena Zvezda | ||||||||
| 6. | Dimi} Marko | 91 | Swim Star 2000 | 1:43.32 | 179 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Djoki} Aleksandar | 89 | Vra~ar | 1:12.20 | 524 |
| 2. | Hu{ko Robert | 89 | Olimp | 1:13.31 | 500 | 7. | Crevar Vladimir | 90 | Polet | 1:25.53 | 315 | ||||||
| 3. | Vrankovi} Domagoj | 90 | Porec | 1:16.18 | 446 | 8. | Bor Ervin | 90 | Delfin Ada | 1:33.25 | 243 | ||||||
| 4. | Stojiljkovi} Nikola | 90 | Vra~ar | 1:16.92 | 433 | 9. | Kragujevi} Milan | 89 | Senta | 1:33.95 | 238 | ||||||
| 5. | Mareni} Marko | 90 | Porec | 1:20.12 | 383 | 10. | Kova~ Sa{a | 90 | Polet | 1:34.69 | 232 | ||||||
| 6. | Brane`ac Stevan | 90 | Polet | 1:24.14 | 331 | 11. | Miliji} Sini{a | 89 | Polet | 1:41.36 | 189 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 1:10.40 | 565 |
| 2. | Vuki}evi} Stefan | 87 | Polet | 1:11.39 | 542 | 5. | Becin Bojan | 87 | Aquarius | 1:26.08 | 309 | ||||||
| 3. | Vra~ar Luka | 88 | Proleter | 1:13.20 | 503 | 6. | ^andrli} Tibor | 88 | Olimp | 1:31.72 | 255 | ||||||
| 4. | Cocin Aleksandar | 88 | Proleter | 1:23.87 | 334 | 7. | Miji} Kosta | 87 | Aquarius | 1:37.76 | 211 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 1:10.40 | 565 |
| 2. | Vuki}evi} Stefan | 87 | Polet | 1:11.39 | 542 | 16. | Becin Bojan | 87 | Aquarius | 1:26.08 | 309 | ||||||
| 3. | Djoki} Aleksandar | 89 | Vra~ar | 1:12.20 | 524 | 17. | Zaj Petar | 91 | Delfin Ada | 1:30.45 | 266 | ||||||
| 4. | Vra~ar Luka | 88 | Proleter | 1:13.20 | 503 | 18. | ^andrli} Tibor | 88 | Olimp | 1:31.72 | 255 | ||||||
| 5. | Hu{ko Robert | 89 | Olimp | 1:13.31 | 500 | 19. | Bor Ervin | 90 | Delfin Ada | 1:33.25 | 243 | ||||||
| 6. | Vrankovi} Domagoj | 90 | Porec | 1:16.18 | 446 | 20. | Kragujevi} Milan | 89 | Senta | 1:33.95 | 238 | ||||||
| 7. | Stojiljkovi} Nikola | 90 | Vra~ar | 1:16.92 | 433 | 21. | Kova~ Sa{a | 90 | Polet | 1:34.69 | 232 | ||||||
| 8. | Rado{evi} Svetislav | 91 | Crnica | 1:16.98 | 432 | 22. | Miji} Kosta | 87 | Aquarius | 1:37.76 | 211 | ||||||
| 9. | Mareni} Marko | 90 | Porec | 1:20.12 | 383 | 23. | Miliji} Sini{a | 89 | Polet | 1:41.36 | 189 | ||||||
| 10. | Kuki} Jasmin | 91 | NS2004 | 1:21.73 | 361 | 24. | Dimi} Marko | 91 | Swim Star 2000 | 1:43.32 | 179 | ||||||
| 11. | Bori} Nikola | 92 | Feniks | 1:22.45 | 352 | 25. | Zelenovi} Nemanja | 95 | Crvena Zvezda | 1:51.11 | 144 | ||||||
| 12. | Cocin Aleksandar | 88 | Proleter | 1:23.87 | 334 | 26. | Mili} Danilo | 92 | Zlatna Pirana | 1:55.12 | 129 | ||||||
| 13. | Brane`ac Stevan | 90 | Polet | 1:24.14 | 331 | 27. | Polovina Uro{ | 91 | Polet | 1:56.82 | 124 | ||||||
| 14. | Te{anovi} Nemanja | 91 | Vrbas B.Luka | 1:25.53 | 315 | DQ | Aleksandar SAvin | 93 | Crvena Zvezda | ||||||||
| Crevar Vladimir | 90 | Polet | 1:25.53 | 315 |
| << TOP >> |
| BR. 2 4/9/2005 | 100m Prsno Zene | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Boros Cila | 93 | Senta | 1:25.13 | 454 |
| 2. | Tasevski Tiana | 94 | 18.avgust | 1:29.61 | 389 | 5. | Avramovi} Sa{a | 93 | Feniks | 1:50.07 | 210 | ||||||
| 3. | Gujas Viktoria | 93 | Senta | 1:32.81 | 351 | DQ | Repman Rebeka | 94 | Feniks | ||||||||
| 4. | Kukuruzar Lucija | 94 | Feniks | 1:49.02 | 216 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Vukanovi} Nina | 92 | NS2004 | 1:19.70 | 554 |
| 2. | Staji} Jelena | 92 | Proleter | 1:24.58 | 463 | 4. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 1:28.29 | 407 | ||||||
| 3. | Ra~i} Tanja | 91 | Jag.2000 | 1:27.53 | 418 | 5. | Paranos Vasilisa | 92 | Leotar | 1:33.13 | 347 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 1:16.50 | 626 |
| 2. | Martinov Sonja | 89 | Proleter | 1:22.10 | 506 | |||
| 3. | Bori} Tijana | 90 | Polet | 1:31.00 | 372 | |||
| DQ | Losonc Zanet | 90 | Senta |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 1:16.50 | 626 |
| 2. | Nemeth Viktoria | 88 | Spartacus | 1:18.80 | 573 | 10. | Bori} Tijana | 90 | Polet | 1:31.00 | 372 | ||||||
| 3. | Vukanovi} Nina | 92 | NS2004 | 1:19.70 | 554 | 11. | Gujas Viktoria | 93 | Senta | 1:32.81 | 351 | ||||||
| 4. | Martinov Sonja | 89 | Proleter | 1:22.10 | 506 | 12. | Paranos Vasilisa | 92 | Leotar | 1:33.13 | 347 | ||||||
| 5. | Staji} Jelena | 92 | Proleter | 1:24.58 | 463 | 13. | Kukuruzar Lucija | 94 | Feniks | 1:49.02 | 216 | ||||||
| 6. | Boros Cila | 93 | Senta | 1:25.13 | 454 | 14. | Avramovi} Sa{a | 93 | Feniks | 1:50.07 | 210 | ||||||
| 7. | Ra~i} Tanja | 91 | Jag.2000 | 1:27.53 | 418 | DQ | Repman Rebeka | 94 | Feniks | ||||||||
| 8. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 1:28.29 | 407 | DQ | Losonc Zanet | 90 | Senta | ||||||||
| 9. | Tasevski Tiana | 94 | 18.avgust | 1:29.61 | 389 |
| << TOP >> |
| BR. 3 4/9/2005 | 200m Kraul Muski | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kordi} Simeon | 92 | Porec | 2:18.91 | 411 |
| 2. | ^ori} Teo | 92 | Porec | 2:25.63 | 357 | 6. | Robertson Filip | 91 | Crvena Zvezda | 2:56.91 | 199 | ||||||
| 3. | Mra~ina Stefan | 92 | Polet | 2:34.27 | 300 | 7. | Dimi} Marko | 91 | Swim Star 2000 | 3:01.54 | 184 | ||||||
| 4. | Bubalo Nemanja | 92 | Polet | 2:38.88 | 275 | 8. | Mili}evi} pavle | 95 | Crvena Zvezda | 3:39.67 | 104 | ||||||
| 5. | Bucko Ako{ | 91 | Delfin Ada | 2:42.01 | 259 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Ku`nar Sa{a | 89 | Olimp | 2:02.04 | 606 |
| 2. | Petrov Ognjan | 90 | Lyulin | 2:09.50 | 507 | 6. | Dor~i} Tomislav | 90 | Porec | 2:23.02 | 377 | ||||||
| 3. | Hu{ko Robert | 89 | Olimp | 2:09.52 | 507 | 7. | Raco Dejan | 90 | Polet | 2:26.90 | 348 | ||||||
| 4. | Milanovi} Milan | 90 | Proleter | 2:14.13 | 457 | 8. | @i{kovi} Nemanja | 89 | Vra~ar | 2:28.43 | 337 | ||||||
| 5. | @u`i} @elimir | 89 | Porec | 2:16.08 | 437 | 9. | Stojiljkovi} Nikola | 90 | Vra~ar | 2:36.80 | 286 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Pakoci Edvin | 88 | Proleter | 2:03.23 | 589 |
| 2. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 2:05.53 | 557 | |||
| 3. | Horvat Hrvoje | 88 | Olimp | 2:14.43 | 453 | |||
| 4. | ^andrli} Tibor | 88 | Olimp | 2:34.81 | 297 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Ku`nar Sa{a | 89 | Olimp | 2:02.04 | 606 |
| 2. | Pakoci Edvin | 88 | Proleter | 2:03.23 | 589 | 12. | Raco Dejan | 90 | Polet | 2:26.90 | 348 | ||||||
| 3. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 2:05.53 | 557 | 13. | @i{kovi} Nemanja | 89 | Vra~ar | 2:28.43 | 337 | ||||||
| 4. | Petrov Ognjan | 90 | Lyulin | 2:09.50 | 507 | 14. | Mra~ina Stefan | 92 | Polet | 2:34.27 | 300 | ||||||
| 5. | Hu{ko Robert | 89 | Olimp | 2:09.52 | 507 | 15. | ^andrli} Tibor | 88 | Olimp | 2:34.81 | 297 | ||||||
| 6. | Milanovi} Milan | 90 | Proleter | 2:14.13 | 457 | 16. | Stojiljkovi} Nikola | 90 | Vra~ar | 2:36.80 | 286 | ||||||
| 7. | Horvat Hrvoje | 88 | Olimp | 2:14.43 | 453 | 17. | Bubalo Nemanja | 92 | Polet | 2:38.88 | 275 | ||||||
| 8. | @u`i} @elimir | 89 | Porec | 2:16.08 | 437 | 18. | Bucko Ako{ | 91 | Delfin Ada | 2:42.01 | 259 | ||||||
| 9. | Kordi} Simeon | 92 | Porec | 2:18.91 | 411 | 19. | Robertson Filip | 91 | Crvena Zvezda | 2:56.91 | 199 | ||||||
| 10. | Dor~i} Tomislav | 90 | Porec | 2:23.02 | 377 | 20. | Dimi} Marko | 91 | Swim Star 2000 | 3:01.54 | 184 | ||||||
| 11. | ^ori} Teo | 92 | Porec | 2:25.63 | 357 | 21. | Mili}evi} pavle | 95 | Crvena Zvezda | 3:39.67 | 104 |
| << TOP >> |
| BR. 4 4/9/2005 | 200m Kraul Zene | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Barzanova Tedy | 93 | Lyulin | 2:18.29 | 575 |
| 2. | Par~eti} Ana | 93 | Feniks | 2:48.74 | 317 | |||
| 3. | Nikoli} Ivana | 93 | Feniks | 3:12.41 | 214 | |||
| DQ | @arkovi} Nina | 95 | Leotar |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 2:17.26 | 588 |
| 2. | Sre}kovi} Andjelija | 91 | Jag.2000 | 2:17.35 | 587 | 4. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 2:30.60 | 445 | ||||||
| 3. | Gugan Zsofia | 91 | Spartacus | 2:23.32 | 517 | 5. | ^u~kovi} Maja | 92 | Leotar | 2:47.02 | 327 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Hosszu Katinka | 89 | Spartacus | 2:06.91 | 744 |
| 2. | Nemeth Dorina | 90 | Spartacus | 2:15.15 | 616 | 4. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 2:26.69 | 482 | ||||||
| 3. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 2:15.35 | 614 | 5. | Dimi} Jelena | 89 | Swim Star 2000 | 2:37.43 | 390 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Hosszu Katinka | 89 | Spartacus | 2:06.91 | 744 |
| 2. | Nemeth Dorina | 90 | Spartacus | 2:15.15 | 616 | 9. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 2:30.60 | 445 | ||||||
| 3. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 2:15.35 | 614 | 10. | Dimi} Jelena | 89 | Swim Star 2000 | 2:37.43 | 390 | ||||||
| 4. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 2:17.26 | 588 | 11. | ^u~kovi} Maja | 92 | Leotar | 2:47.02 | 327 | ||||||
| 5. | Sre}kovi} Andjelija | 91 | Jag.2000 | 2:17.35 | 587 | 12. | Par~eti} Ana | 93 | Feniks | 2:48.74 | 317 | ||||||
| 6. | Barzanova Tedy | 93 | Lyulin | 2:18.29 | 575 | 13. | Nikoli} Ivana | 93 | Feniks | 3:12.41 | 214 | ||||||
| 7. | Gugan Zsofia | 91 | Spartacus | 2:23.32 | 517 | DQ | @arkovi} Nina | 95 | Leotar | ||||||||
| 8. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 2:26.69 | 482 |
| << TOP >> |
| BR. 5 4/9/2005 | 50m Ledjno Muski | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Dinekov Martin | 92 | Lyulin | 33.08 | 369 |
| 2. | ^i~ova~ki Milutin | 91 | Aquarius | 37.25 | 259 | 5. | Luka~ Luka | 94 | Crvena Zvezda | 45.78 | 139 | ||||||
| 3. | Radojevi} Jovan | 92 | Polet | 43.79 | 159 | 6. | [uljagi} Mihajlo | 91 | Zlatna Pirana | 51.86 | 96 | ||||||
| 4. | Zelenovi} Nikola | 93 | Crvena Zvezda | 45.48 | 142 | DQ | Mi{kov Svetozar | 96 | Aquarius |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Stefanovi} Sre}ko | 90 | Kraljevo | 30.03 | 493 |
| 2. | Simi} Nenad | 90 | Vrbas B.Luka | 32.39 | 393 | |||
| 3. | @u`i} @elimir | 89 | Porec | 33.81 | 346 | |||
| DQ | Bor Ervin | 90 | Delfin Ada |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 29.73 | 509 |
| 2. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 30.51 | 471 | |||
| 3. | Horvat Hrvoje | 88 | Olimp | 33.14 | 367 | |||
| 4. | Omakovi} Srdjan | 87 | Polet | 34.53 | 325 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 29.73 | 509 |
| 2. | Stefanovi} Sre}ko | 90 | Kraljevo | 30.03 | 493 | 10. | ^i~ova~ki Milutin | 91 | Aquarius | 37.25 | 259 | ||||||
| 3. | Pamu~ina Slavko | 78 | Swim Star 2000 | 30.14 | 488 | 11. | Radojevi} Jovan | 92 | Polet | 43.79 | 159 | ||||||
| 4. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 30.51 | 471 | 12. | Zelenovi} Nikola | 93 | Crvena Zvezda | 45.48 | 142 | ||||||
| 5. | Simi} Nenad | 90 | Vrbas B.Luka | 32.39 | 393 | 13. | Luka~ Luka | 94 | Crvena Zvezda | 45.78 | 139 | ||||||
| 6. | Dinekov Martin | 92 | Lyulin | 33.08 | 369 | 14. | [uljagi} Mihajlo | 91 | Zlatna Pirana | 51.86 | 96 | ||||||
| 7. | Horvat Hrvoje | 88 | Olimp | 33.14 | 367 | DQ | Bor Ervin | 90 | Delfin Ada | ||||||||
| 8. | @u`i} @elimir | 89 | Porec | 33.81 | 346 | DQ | Mi{kov Svetozar | 96 | Aquarius | ||||||||
| 9. | Omakovi} Srdjan | 87 | Polet | 34.53 | 325 |
| << TOP >> |
| BR. 6 4/9/2005 | 50m Ledjno Zene | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Nadja Sari | 93 | Senta | 38.43 | 356 |
| 2. | Kuzmanovski Frosina | 93 | 18.avgust | 40.15 | 312 | 5. | Avramovi} Sa{a | 93 | Feniks | 49.98 | 162 | ||||||
| 3. | Din~i} Ivana | 93 | Zlatna Pirana | 45.13 | 220 | 6. | Trbojevi} Mila | 94 | Feniks | 53.38 | 133 | ||||||
| 4. | Mari~i} vanja | 93 | Feniks | 48.80 | 174 | DQ | Vito{evi} Ivana | 93 | Zlatna Pirana |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 34.97 | 473 |
| 2. | Sre}kovi} Andjelija | 91 | Jag.2000 | 35.90 | 437 | 5. | Mijatovi} Marjana | 91 | Aquarius | 38.26 | 361 | ||||||
| 3. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 37.35 | 388 | 6. | Pe~enica Iva | 91 | Zlatna Pirana | 55.85 | 116 | ||||||
| 4. | ^u~kovi} Maja | 92 | Leotar | 37.65 | 379 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Martinov Sonja | 89 | Proleter | 32.22 | 604 |
| 2. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 33.70 | 528 | 5. | Ra~i} Slobodana | 89 | Vrbas B.Luka | 37.35 | 388 | ||||||
| 3. | Milovi} Sandra | 89 | Polet | 36.02 | 433 | 6. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 38.89 | 344 | ||||||
| 4. | Dimi} Jelena | 89 | Swim Star 2000 | 36.95 | 401 | 7. | Rac Nora | 90 | Delfin Ada | 41.24 | 288 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Djikanovi} Danijela | 83 | Jadran | 31.04 | 676 |
| 2. | Martinov Sonja | 89 | Proleter | 32.22 | 604 | 13. | Nadja Sari | 93 | Senta | 38.43 | 356 | ||||||
| 3. | Nemeth Viktoria | 88 | Spartacus | 33.52 | 537 | 14. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 38.89 | 344 | ||||||
| 4. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 33.70 | 528 | 15. | Kuzmanovski Frosina | 93 | 18.avgust | 40.15 | 312 | ||||||
| 5. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 34.97 | 473 | 16. | Rac Nora | 90 | Delfin Ada | 41.24 | 288 | ||||||
| 6. | Sre}kovi} Andjelija | 91 | Jag.2000 | 35.90 | 437 | 17. | Din~i} Ivana | 93 | Zlatna Pirana | 45.13 | 220 | ||||||
| 7. | Milovi} Sandra | 89 | Polet | 36.02 | 433 | 18. | Mari~i} vanja | 93 | Feniks | 48.80 | 174 | ||||||
| 8. | Dimi} Jelena | 89 | Swim Star 2000 | 36.95 | 401 | 19. | Avramovi} Sa{a | 93 | Feniks | 49.98 | 162 | ||||||
| 9. | Ra~i} Slobodana | 89 | Vrbas B.Luka | 37.35 | 388 | 20. | Trbojevi} Mila | 94 | Feniks | 53.38 | 133 | ||||||
| Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 37.35 | 388 | 21. | Pe~enica Iva | 91 | Zlatna Pirana | 55.85 | 116 | |||||||
| 11. | ^u~kovi} Maja | 92 | Leotar | 37.65 | 379 | DQ | Vito{evi} Ivana | 93 | Zlatna Pirana | ||||||||
| 12. | Mijatovi} Marjana | 91 | Aquarius | 38.26 | 361 |
| << TOP >> |
| BR. 7 4/9/2005 | 200m Mesovito Muski | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kuki} Jasmin | 91 | NS2004 | 2:39.30 | 378 |
| 2. | Mili}evi} pavle | 95 | Crvena Zvezda | 4:14.37 | 93 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Ku`nar Sa{a | 89 | Olimp | 2:24.20 | 510 |
| 2. | Stefanovi} Sre}ko | 90 | Kraljevo | 2:31.55 | 439 | |||
| 3. | Raco Dejan | 90 | Polet | 2:49.59 | 314 | |||
| 4. | Brane`ac Stevan | 90 | Polet | 2:52.99 | 295 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 2:19.57 | 562 |
| 2. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 2:22.19 | 532 | 4. | Vuki}evi} Stefan | 87 | Polet | 2:36.95 | 396 | ||||||
| 3. | Vra~ar Luka | 88 | Proleter | 2:23.74 | 515 | 5. | Omakovi} Srdjan | 87 | Polet | 2:39.89 | 374 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Androi} Zvonimir | 88 | Olimp | 2:19.57 | 562 |
| 2. | Oroz Sa{a | 88 | Olimp | 2:22.19 | 532 | 7. | Kuki} Jasmin | 91 | NS2004 | 2:39.30 | 378 | ||||||
| 3. | Vra~ar Luka | 88 | Proleter | 2:23.74 | 515 | 8. | Omakovi} Srdjan | 87 | Polet | 2:39.89 | 374 | ||||||
| 4. | Ku`nar Sa{a | 89 | Olimp | 2:24.20 | 510 | 9. | Raco Dejan | 90 | Polet | 2:49.59 | 314 | ||||||
| 5. | Stefanovi} Sre}ko | 90 | Kraljevo | 2:31.55 | 439 | 10. | Brane`ac Stevan | 90 | Polet | 2:52.99 | 295 | ||||||
| 6. | Vuki}evi} Stefan | 87 | Polet | 2:36.95 | 396 | 11. | Mili}evi} pavle | 95 | Crvena Zvezda | 4:14.37 | 93 |
| << TOP >> |
| BR. 8 4/9/2005 | 200m Mesovito Zene | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Tasevski Tiana | 94 | 18.avgust | 2:55.03 | 398 |
| 2. | Kuzmanovski Frosina | 93 | 18.avgust | 3:09.89 | 312 | 6. | Boros Cila | 93 | Senta | 3:14.82 | 289 | ||||||
| 3. | Repman Rebeka | 94 | Feniks | 3:09.94 | 312 | 7. | Gujas Viktoria | 93 | Senta | 3:29.90 | 231 | ||||||
| 4. | Par~eti} Ana | 93 | Feniks | 3:12.35 | 300 | 8. | Nikoli} Ivana | 93 | Feniks | 3:34.89 | 215 | ||||||
| 5. | Nadja Sari | 93 | Senta | 3:12.39 | 300 | 9. | Kukuruzar Lucija | 94 | Feniks | 3:55.06 | 165 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 2:36.97 | 552 |
| 2. | Staji} Jelena | 92 | Proleter | 2:37.02 | 552 | 5. | Milojevi} Andjelija | 92 | Leotar | 3:07.74 | 323 | ||||||
| 3. | Ra~i} Tanja | 91 | Jag.2000 | 2:45.21 | 474 | 6. | Paranos Vasilisa | 92 | Leotar | 3:11.54 | 304 | ||||||
| 4. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 2:53.08 | 412 |
| C |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Hosszu Katinka | 89 | Spartacus | 2:19.10 | 794 |
| 2. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 2:31.59 | 613 | |||
| 3. | Nemeth Dorina | 90 | Spartacus | 2:35.49 | 568 | |||
| 4. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 2:46.58 | 462 |
| D |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Hosszu Katinka | 89 | Spartacus | 2:19.10 | 794 |
| 2. | [mid Tanja | 90 | Kranj | 2:31.59 | 613 | 11. | Kuzmanovski Frosina | 93 | 18.avgust | 3:09.89 | 312 | ||||||
| 3. | Nemeth Dorina | 90 | Spartacus | 2:35.49 | 568 | 12. | Repman Rebeka | 94 | Feniks | 3:09.94 | 312 | ||||||
| 4. | Kali~anin Tijana | 91 | Crnica | 2:36.97 | 552 | 13. | Paranos Vasilisa | 92 | Leotar | 3:11.54 | 304 | ||||||
| 5. | Staji} Jelena | 92 | Proleter | 2:37.02 | 552 | 14. | Par~eti} Ana | 93 | Feniks | 3:12.35 | 300 | ||||||
| 6. | Ra~i} Tanja | 91 | Jag.2000 | 2:45.21 | 474 | 15. | Nadja Sari | 93 | Senta | 3:12.39 | 300 | ||||||
| 7. | Lukman Maja | 90 | Kranj | 2:46.58 | 462 | 16. | Boros Cila | 93 | Senta | 3:14.82 | 289 | ||||||
| 8. | Petri~ Maru{a | 92 | Kranj | 2:53.08 | 412 | 17. | Gujas Viktoria | 93 | Senta | 3:29.90 | 231 | ||||||
| 9. | Tasevski Tiana | 94 | 18.avgust | 2:55.03 | 398 | 18. | Nikoli} Ivana | 93 | Feniks | 3:34.89 | 215 | ||||||
| 10. | Milojevi} Andjelija | 92 | Leotar | 3:07.74 | 323 | 19. | Kukuruzar Lucija | 94 | Feniks | 3:55.06 | 165 |
| << TOP >> |
| Drugi deo | Subota, April 09, 2005 - 17:00 |
| BR. 9 4/9/2005 | 50m Kraul Muski | Open/Senior Bez limita |
| FINA 2004 |
| A |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Kordi} Simeon | 92 | Porec | 28.54 | 415 |
| 2. | Petronijevi} Vanja | 91 | Valis | 28.69 | 408 | 16. | Mili} Danilo | 92 | Zlatna Pirana | 35.27 | 220 | ||||||
| 3. | Bjelan Lazar | 91 | Polet | 29.93 | 359 | 17. | Radojevi} Jovan | 92 | Polet | 36.21 | 203 | ||||||
| 4. | ^ori} Teo | 92 | Porec | 30.39 | 343 | 18. | Polovina Uro{ | 91 | Polet | 36.51 | 198 | ||||||
| Kuki} Jasmin | 91 | NS2004 | 30.39 | 343 | 19. | Aleksandar SAvin | 93 | Crvena Zvezda | 38.37 | 171 | |||||||
| 6. | Antoni} Starhinja | 91 | Valis | 30.57 | 337 | 20. | Luka~ Luka | 94 | Crvena Zvezda | 38.96 | 163 | ||||||
| 7. | Bucko Ako{ | 91 | Delfin Ada | 31.32 | 314 | 21. | Mateji} Uro{ | 96 | Aquarius | 40.03 | 150 | ||||||
| 8. | ^i~ova~ki Milutin | 91 | Aquarius | 31.64 | 304 | 22. | Mi{kov Svetozar | 96 | Aquarius | 40.46 | 145 | ||||||
| 9. | Te{anovi} Nemanja | 91 | Vrbas B.Luka | 31.72 | 302 | 23. | Zelenovi} Nikola | 93 | Crvena Zvezda | 40.76 | 142 | ||||||
| 10. | Mra~ina Stefan | 92 | Polet | 31.81 | 299 | 24. | Zelenovi} Nemanja | 95 | Crvena Zvezda | 41.24 | 137 | ||||||
| 11. | Mitrovi} Pavle | 92 | Polet | 32.53 | 280 | 25. | Tanurdzi} Stefan | 92 | Aquarius | 41.33 | 136 | ||||||
| 12. | Robertson Filip | 91 | Crvena Zvezda | 32.69 | 276 | 26. | Mili}evi} pavle | 95 | Crvena Zvezda | 42.92 | 122 | ||||||
| 13. | Erdeg Kristijan | 92 | Kikinda | 32.86 | 272 | 27. | [uljagi} Mihajlo | 91 | Zlatna Pirana | 47.08 | 92 | ||||||
| 14. | Bori} Nikola | 92 | Feniks | 33.06 | 267 | DQ | Dimi} Marko | 91 | Swim Star 2000 | ||||||||
| 15. | Zaj Petar | 91 | Delfin Ada | 34.78 | 229 |
| B |
| God | Code | Vreme | Pts. | ||||||
| 1. | Stojanovi} Boris | 89 | Kikinda | 24.57 | 650 |
| 2. | Ku`nar Sa{a | 89 | Olimp | 26.26 | 532 | 11. | Crevar Vladimir | 90 | Polet | 29.13 | 390 | ||||||
| 3. | Hu{ko Robert | 89 | Olimp | 26.74 | 504 | 12. | Raco Dejan | 90 | Polet | 29.89 | 361 | ||||||
