Vladimir Anusic
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Pool | Discipline | Category | Rec Time | Rec Date | Place |
| 50 m | 200-m Freestyle | Absolute, Junior, Cadet | 2:07.42 | 22.07.2006. | Nis, Serbia |
| 50 m | 400-m Freestyle | Absolute, Junior, Cadet | 4:33.88 | 24.06.2006. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 800-m Freestyle | Absolute, Junior, Cadet | 9:21.28 | 24.06.2006. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 100-m Butterfly | Absolute, Junior, Cadet | 1:02.94 | 26.08.2006. | Rio de Janeiro, Brazil |
| 50 m | 200-m Butterfly | Absolute, Junior, Cadet | 2:19.02 | 26.08.2006. | Rio de Janeiro, Brazil |
| 50 m | 50-m Butterfly | Junior, Cadet | 0:29.40 | 24.06.2006. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 50-m Freestyle | Cadet | 0:27.73 | 24.06.2006. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 100-m Freestyle | Cadet | 0:59.89 | 22.07.2006. | Nis, Serbia |
| 50 m | 400-m Ind.Medley | Cadet | 5:17.07 | 15.07.2006. | Pancevo, Serbia |
| 50 m | 100-m Freestyle | Pioneer | 1:03.71 | 21.11.2004. | Novi Sad, Serbia |
| 50 m | 200-m Freestyle | Pioneer | 2:18.35 | 26.06.2004. | Subotica, Serbia |
| 50 m | 50-m Butterfly | Pioneer | 0:31.98 | 12.06.2004. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 100-m Butterfly | Pioneer | 1:08.67 | 12.06.2004. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 200-m Butterfly | Pioneer | 2:32.28 | 12.06.2004. | Beograd, Serbia |
| 50 m | 400-m Ind.Medley | Pioneer | 5:33.60 | 03.07.2004. | Nis, Serbia |
| 25 m | 100-m Butterfly | Absolute, Junior,Cadet | 1:02.59 | 10.06.2006. | Novi Sad, Serbia |
| 25 m | 200-m Butterfly | Absolute, Junior,Cadet | 2:19.13 | 11.11.2005. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 200-m Freestyle | Junior, Cadet | 2:07.62 | 04.03.2006. | Novi Sad, Serbia |
| 25 m | 100-m Freestyle | Cadet | 0:58.08 | 10.06.2006. | Novi Sad, Serbia |
| 25 m | 400-m Freestyle | Cadet | 4:33.11 | 25.03.2006. | Kikinda, Serbia |
| 25 m | 50-m Butterfly | Cadet | 0:29.53 | 04.03.2006. | Novi Sad, Serbia |
| 25 m | 50-m Freestyle | Pioneer | 0:28.86 | 11.12.2004. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 200-m Freestyle | Pioneer | 2:14.66 | 09.10.2004. | Kikinda, Serbia |
| 25 m | 400-m Freestyle | Pioneer | 4:45.55 | 05.11.2004. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 50-m Butterfly | Pioneer | 0:30,43 | 11.12.2004. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 100-m Butterfly | Pioneer | 1:06.81 | 05:11.2004. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 200-m Butterfly | Pioneer | 2:32.83 | 07.11.2003. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 100-m Ind.Medley | Pioneer | 1:11.87 | 05:11.2004. | Zrenjanin, Serbia |
| 25 m | 200-m Ind.Medley | Pioneer | 2:33.06 | 28.11.2004. | Kranj, Slovenia |
| 25 m | 400-m Ind.Medley | Pioneer | 5:19.39 | 25.12.2004. | Novi Sad, Serbia |
![]() |
|
| Na nase pitanje, zasto se odlucio bas za ovu temu, sledio je Vladimirov skroman odgovor: "Radeci, sada vec 8. sezonu u plivanju, kao trener PK Vojvodina iz Novog Sada, koja je jedan od najuspesnijih klubova u nasoj zemlji, uvideo sam neke od propusta u samoj organizaciji rada i pomislio ako je to slucaj u ovakvom klubu, kako je to tek u ostalim klubovima. I u velikoj zelji da pomognem i unapredim rad, odlucio da napravim istrazivanje na ovu temu..." Mentor na ovom istrazivanju, pod cijim vodjstvom je Anusic obradio ovu temu bio je Prof. Dr Zlatko Ahmetovic, a komisiju na odbrani su cinili jos i predsednik komisije – Prof. Dr Sotirovic (metodologija naucno istrazivackog rada) i Prof. Dr Nikolic (strategijski menadzment). |
| "Analiza menadzment strukture plivackih klubova Srbije" |
| Glavna tj. generalna hipoteza
glasi:
Hg – Nivo organizovanosti klubova je korespodentan sa takmicarskim rezultatom. Pomocne hipoteze: H1 – Klubovi sa najvise finansijskih sredstava su i takmicarski najuspešniji, H2 – Klubovi koji imaju najorganizovanije najmladje selekcije su takmicarski najuspešniji, H3 – Takmicarski najuspesniji klubovi imaju stalne strucne sluzbe H4 – Takmicarski najuspesniji klubovi funkcionisu u okviru Sportskih Društava, H5 – Samostalnu delatnost poseduju samo najuspesniji klubovi, H6 – Privatna svojina kluba znacajan je prediktor za takmicarski uspeh. |
- Izvori finansiranja kluba imaju jako mali uticaj na uspesnost i rezultate. - Uspesniji klubovi vise izdvajaju za licne dohotke, rezultat nije narocito informativan, s obzirom da govori o dobrom finansijskom stanju uspesnih klubova. - Ima indicija da izmedju uspesnosti i brojnosti mladjih kategorija, u ovom slucaju muskih, postoji povezanost, ali s obzirom na mali uzorak klubova obuhvacen ovim istrazivanjem, ne bi trebalo donositi konacne zakljucke. Dodatna istrazivanja na ovu temu cine se neophodnim. - Ocigledno je da angazovanje i broj trenera uticu na uspesnost klubova. - Ono sto je primeceno sto se tice funkcija “izvrsnog organa kluba” , da je procedura odlucivanja u uspesnijim klubovima nesto “demokraticnija”. Ipak, s obzirom na mali uzorak i situaciju koja je prilicno nepovoljna cak i za primenu hi–kvadrat testa, neophodnim se cine detaljnija istrazivanja. - Hipoteze 5 i 6 nije bilo moguce proveriti, buduci da nije bilo potvrdnih odgovora na pitanja o samostalnoj delatnosti, odnosno privatnoj svojini klubova. - Tokom istrazivanja, uoceno je da veci broj plivaca svih kategorija uzima ucesce na zimskim zatvorenim bazenima, nego na letnjim. Sto je prilican nonsens, kada znamo koliko imamo zatvorenih, a koliko otvorenih bazena. I ovo je mozda tema za neko naredno istrazivanje! |
Koriscena je najaktuelnija inostrana i domaca literatura iz oblasti menadzmenta u sportu i menadzmenta uopste, studije slucaja, kao i dostupni podaci sa interneta iz oblasti menadzmenta i plivanja. |
Obrada podataka je radjena SPSS-u, a istrazivanje sa obradom podataka trajalo je ukupno od maja do decembra 2006. |
1. Anusic V., Velic J.,: „ Mogucnosti sporta i rekreacije na Fruskoj Gori“, I medjunarodna konferencija Univerziteta BK, Beograd, SCG, 2005. 2. Velic J., Anusic V.,: „Analiza promocije sportske manifestacije na primeru plivackog kluba Vojvodina“, I medjunarodna konferencija Univerziteta BK, Beograd, SCG, 2005. 3. Anusic V.,: „Vaznost obrazovanja profesionalnih sportista“, I medjunarodna studentska konferencija – SMILE, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, SCG, Oktobar 2005. 4. Anusic V.,: On-line Web media blog of the Serbian Junior Team activities at the I FINA World Swim Chammpionships, for the Swim Star 2000 Agency, Belgrade http://swimstar2000.fateback.com/serb/rio2006.htm Rio de Janeiro, Brazil, August, 2006. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|